Back to Dashboard

Order #9f2b74be-598d-4b70-b0cd-58df0d6952bb

Invoice: INV26050153 Ref: Last Synced:
Synced
Invoice Details
Invoice Code INV26050153
Reference
Channel -
Delivery Type CUSTOMER_PICKUP
Status ID 303
Issue Date May 09, 2026
Due Date May 09, 2026
Financial Summary
Line Items Amount $1,696.05
Misc Items Amount $0.00
Tax Amount $154.20
Total Amount $1,696.05
Customer
Name King Fencing
Email orasabdal@gmail.com
Company King Fencing
Line Items (18)
SKU Item Name Description Qty Rate Discount Tax Total
ACGS18BK Gate Stile 1.8m (Black) 2.00 $47.50 $4.75 $8.20 $90.25
ACGS18MO COLORBOND GATE STILE (Per Piece)[Monument,1800MM] - 1800MM / Monument 2.00 $47.50 $4.75 $8.20 $90.25
ACSP6527MO Monument Square Post 65x65x2.7 1.00 $71.50 $3.57 $6.18 $67.93
ACSP652MO Monument Square Post 65x65x2.0 1.00 $49.50 $2.47 $4.28 $47.03
ACSP65652BK Black Square Post 65x65x2m 1.00 $49.50 $2.47 $4.28 $47.03
ACSP656524BK Black Square Post 65x65x2.4m 1.00 $60.50 $3.02 $5.23 $57.48
ACVGLDS GRAVITY LATCH- DOUBLE SIDED 2.00 $75.90 $7.59 $13.11 $144.21
ACBHB Butt Hinges Black 1.00 $16.50 $0.82 $1.43 $15.68
ACBHMO Butt Hinges Monument 1.00 $16.50 $0.82 $1.43 $15.68
ACCBR2365BK Black Colorbond Rail 2365 1.00 $13.01 $0.65 $1.12 $12.36
ACCBSS18BK Black Samfort CBond Sheet 1.8m 1.00 $25.18 $1.26 $2.17 $23.92
ACCBCP24MO COLORBOND C-CHANNEL POST - 2400mm / Monument 16.00 $13.12 $10.50 $18.13 $199.42
ACCBR3125MO COLORBOND FENCE RAILS - 3125mm / Monument 14.00 $18.36 $12.85 $22.20 $244.19
ACCBR2365MO COLORBOND FENCE RAILS - 2365mm / Monument 2.00 $13.01 $1.30 $2.25 $24.72
ACCBSS18MO COLORBOND FENCE SHEETS- SAMFORT - Monument / 820W x 1790H 24.00 $25.18 $30.22 $52.19 $574.10
ACPC5050 PLASTIC POST CAP 50x50 4.00 $2.42 $0.48 $0.84 $9.20
ACPC6565 PLASTIC POST CAP 65x65 4.00 $3.08 $0.62 $1.06 $11.70
ACPDC Post Double Cap 8.00 $2.75 $1.10 $1.90 $20.90
Related Sync Records (1)
Integration Entity Type Order No External ID Status Last Synced Error
Xero Invoice INV26050153 9f2b74be-598d-4b70-b0cd-58df0d6952bb Synced -